Un bel esprit d'équipe
La persévérance et la force de caractère sont des aspects que l’on développe chez nos athlètes, des qualités qui leur sont assurément cruciales lorsqu’elles poursuivent leurs études et leur sport au niveau collégial
Erreur
Erreur
Prénom | Nom | # | Position | Grandeur | Ville natale | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Pierre | Astier | 1 | Attaquant central | 5'11 | Marseille, France | 1 |
Brett | McIntosh | 2 | Attaquant Central/Gauche | 6’1 | Barrie | 1 |
Cody | Pilon | 6 | Attaquant droit | 5’7 | Kapuskasing | 1 |
Dave | McLaren | 7 | Attaquant central | 5’9 | Pembroke | 1 |
Dylon | Lacroix | 8 | Passeur | 5'9 | Penatanguishene | 1 |
Adam | Fagan | 9 | Attaquant central/Droit | 6'0 | Innisfil | 1 |
Kevin | Longpré | 10 | Passeur | 5'11 | Mississauga | 2 |
Michel | Ayotte | 13 | Attaquant gauche | 6’3 | Val Thérèse | 3 |
Jaden | Chouinard | 14 | Attaquant Central | 6’0 | Kapuskasing | 2 |
Stephen | Lefaive | 15 | Attaquant gauche/Droit | 6'2 | Wyebridge | 3 |
Paquette | Gabriel | 17 | Libéro | 5'11 | Sturgeon Falls | 2 |
Karine | Gauthier | 1 | Attaquant gauche | 5'7 | Trenton | 1 |
Karlee | Gravelle | 3 | Passeuse/Attaquant droite | 5’8 | Mattawa | 2 |
Maddison | Loiselle | 4 | Attaquante droite | 5’8 | Sudbury | 2 |
Caroline | Pellerin | 5 | Attaquante droite | 5'9 | Garson | 3 |
Maissie | Gionest | 6 | Attaquante droite | 5'9 | Hanmer | 2 |
Joëlle | Proulx | 7 | Wooler | 5'6 | Wooler | 2 |
Zoé | Gagné | 8 | Passeuse | 5'10 | Hanmer | 3 |
Mélanie | Léger | 9 | Attaquante centrale | 5'10 | Moonbeam | 3 |
Krystal | Marcotte | 10 | Attaquante centrale | 5’11 | Azilda | 1 |
Megan | Hicks | 12 | Attaquante centrale | 5’11 | Wahnapitae | 2 |
Mireille | Paquette | 16 | Attaquant gauche | 5'9 | Hanmer | 1 |
Entraineurs : Jamie Erven, Jessica Filice, Adam Martelli et Ian Busch(Volleyball masculin) - Jamie Erven, Jessica Filice, Adam Martelli et Josée Côté(Volleyball féminin)
Date | Heure | Equipe | Receveur | Visiteur |
---|---|---|---|---|
31.10.2020 | 13:00 | Féminin | St.Clair, Windsor | Boréal, Sudbury |
31.10.2020 | 15:00 | Masculin | St.Clair, Windsor | Boréal, Sudbury |
01.11.2020 | 18:00 | Féminin | Fanshawe, London | Boréal, Sudbury |
01.11.2020 | 20:00 | Masculin | Fanshawe, London | Boréal, Sudbury |
07.11.2020 | 18:00 | Féminin | Sheridan, Oakville | Boréal, Sudbury |
07.11.2020 | 20:00 | Masculin | Sheridan, Oakville | Boréal, Sudbury |
14.11.2020 | 18:00 | Féminin | Boréal, Sudbury | Humber, Etobicoke |
14.11.2020 | 20:00 | Masculin | Boréal, Sudbury | Humber, Etobicoke |
15.11.2020 | 13:00 | Féminin | Boréal, Sudbury | Niagara, Welland |
15.11.2020 | 15:00 | Masculin | Boréal, Sudbury | Niagara, Welland |
20.11.2020 | 18:00 | Féminin | Mohawk, Hamilton | Boréal, Sudbury |
20.11.2020 | 20:00 | Masculin | Mohawk, Hamilton | Boréal, Sudbury |
21.11.2020 | 13:00 | Féminin | Redeemer, Ancaster | Boréal, Sudbury |
21.11.2020 | 15:00 | Masculin | Redeemer, Ancaster | Boréal, Sudbury |
25.11.2020 | 18:00 | Féminin | Boréal, Sudbury | Cambrian, Sudbury |
25.11.2020 | 20:00 | Masculin | Boréal, Sudbury | Cambrian, Sudbury |
29.11.2020 | 13:00 | Féminin | Boréal, Sudbury | Conestonga, Kitchener |
29.11.2020 | 15:00 | Masculin | Boréal, Sudbury | Conestoga, Kitchener |
Passer à l'action
Votre énergie renouvelée