Un bel esprit d'équipe
La persévérance et la force de caractère sont des aspects que l’on développe chez nos athlètes, des qualités qui leur sont assurément cruciales lorsqu’elles poursuivent leurs études et leur sport au niveau collégial
Erreur
Erreur
Prénom | Nom | # | Position | Grandeur | Ville natale | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre | Léger | 5 | Attaquant gauche/central | 6'2 | Hanmer | 2 |
Saumure | Samuel | 8 | Attaquant central | 6'0 | Hanmer | 1 |
Yanik | Laurin | 9 | Attaquant gauche | 5'6 | Hanmer | 1 |
Kalan | Payzant | 10 | Attaquant central | 6'3 | Sudbury | 1 |
Datoloumby Loic | Algoto | 11 | Attaquant droit | 6'1 | N’Djamena, Chad | 1 |
Jacob | Démoré | 12 | Attaquant central/gauche | 6'2 | Sudbury | 2 |
Tyler | Roussel | 15 | Passeur | 5’6 | Chelmsford | 1 |
Sid Wende Franck Alex | Yameogo | 19 | Attaquant droit | 6’3 | Kadiogo, Burkina Faso | 1 |
Koutouan Marcel Levi | N’Wowo | 20 | Attaquant droit | 6'3 | ?, Côte d’Ivoire | 1 |
Mégan | Ouellette-Destin | 1 | Attaquante gauche/centrale | 5'6 | Hawkesbury | 2 |
Madison | Soullière | 3 | Attaquante centrale | 5'6 | Chelmsford | 1 |
Maddison | Loiselle | 4 | Attaquante gauche | 5'5 | Sudbury | 4 |
Alissa | Plourde | 5 | Attaquante droite | 5'4 | Hearst | 1 |
Mélodie | Noël | 7 | Attaquante centrale | 5'7 | Chelmsford | 1 |
Lexine | Moyle | 8 | Attaquante gauche/Libéro | 5'2 | Sudbury | 2 |
Sarah | Plourde | 9 | Attaquante centrale | 5'6 | Hearst | 2 |
Zoé | St. Jean | 11 | Passeuse | 5'6 | Sudbury | 1 |
Isabelle | Wallace | 19 | Attaquante droite | 5'8 | North Bay | 2 |
Entraineurs : Bryan Welsh, Tina Treitz, Jessie Chisolm, Carrie Welsh
Date | Heure | Équipe | Receveur | Visiteur |
---|---|---|---|---|
11.02.2023 |
Vous pouvez aussi télécharger l'horaire de l'équipe féminine et l'équipe masculine.
Passer à l'action
Votre énergie renouvelée