Sports
Pour les sportifs, l’AGEE propose une gamme d’activités de loisirs, récréatives et compétitives. Nos Vipères font partie du circuit intercollégial compétitif en :
-
volleyball féminin (Sudbury)
-
volleyball masculin (Sudbury)
-
badminton mixte (Sudbury)
L’AGEE organise aussi plusieurs sports récréatifs (intra/extra-muros) dans ses campus, tels que :
-
le hockey
-
le soccer
-
le basketball
Pour plus d’information sur les activités sportives au Collège Boréal, communique avec l’Association générale des étudiantes et étudiants de ton campus.
Sports extra-muros
Consultez nos comptes Facebook et Twitter ou le site Web de l’Association du sport collégial de l’Ontario (ACSC) pour les horaires et les résultats de nos équipes Vipères.
Hockey
Erreur
Erreur
Prénom | Nom | # | Position | Grandeur | Ville natale | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric | Rainville | 5 | Défenseur, ELTQ | Chelmsford | 1ère année | |
Raphaël | Ramsay | 6 | Attaquant, MINQ | Dubreuilville | 2e année | |
Sebastien | Despatie | 7 | Attaquant, CIVQ | Hearst | 2e année | |
Kaleb | Legault | 8 | Défenseur, MINQ | Dubreuilville | 2e année | |
Pierre-André | Leblanc (C) | 9 | Attaquant, CIVG | Kapuskasing | 3e année | |
Mathieu | Fraser | 10 | Défenseur, TESQ | Sturgeon Falls | 1ère année | |
Mika | David | 11 | Défenseur, FPFQ | Sudbury | 2e année | |
Chad | Robert (A) | 12 | Attaquant, CIVG | Moonbeam | 3e année | |
Stephen | Lefaive | 15 | Attaquant, FPFQ | Penetanguishene | 2e année | |
Felix | Bernard (A) | 16 | Défenseur, ELTG | Dubreuilville | 3e année | |
Jason | Rouleau | 17 | Attaquant, MINQ | Dubreuilville | 2e année | |
Jacy | Fillion | 18 | Attaquant, ELTQ | Hearst | 1ère année | |
Mathew | Allard | 20 | Gardien, ELTQ | Hearst | 1ère année | |
Patrice | Filion | 21 | Attaquant, ELTQ | Moonbeam | 3e année | |
Jesse | Casonato | 22 | Attaquant, CIVQ | Kapuskasing | 2e année | |
Nicholas | Dube | 30 | Gardien, ELTC | Hearst | 1ère année | |
Derek | Mageau | 33 | Gardien, TSPQ | Kapuskasing | 1ère année | |
Charlyse | Boudreau | 4 | Défenseure, PSSP | Sudbury | 1ère année | |
Catherine | Mitchell | 7 | Attaquante, SPOR | Hearst | 1ère année | |
Taylor | Kajdas | 8 | Attaquante, ELTC | Sudbury | 1ère année | |
Maryse | Pelletier (C) | 9 | Attaquante, ESTQ | Smooth Rock Falls | 1ère année | |
Tammy | Lefebvre | 11 | Attaquante, SIAX | Chapleau | 1ère année | |
Maxime | Demeules | 12 | Attaquante, TESQ | Smooth Rock Falls | 2e année | |
Annick | Boudreau | 13 | Attaquante, AFBB | Sudbury | 1ère année | |
Mackenzie | Gauthier | 14 | Défenseure, ERPH | Sturgeon Falls | 2e année | |
Katelyn | Coombs | 15 | Attaquante | Sudbury | 1ère année | |
Sara | Poliquin (A) | 16 | Défenseure, FORG | Hearst | 3e année | |
Ashley | Durand | 21 | Défenseure, VETQ | Val-Rita | 1ère année | |
Renée | Scott | 22 | Attaquante, ECHO | Sudbury | 1ère année | |
Chanelle | Tremblay | 23 | Attaquante, TESQ | Timmins | 1ère année | |
Chloé | Hogue | 24 | Attaquante, GINQ | Sudbury | 1ère année | |
Morane | Frenette | 33 | Gardienne, DFC1 | Val d’Or | 1ère année |
Entraineurs : Joel Glaude et Alex Gagnon (Hockey masculin) - Mario Michel et Claudette Goulard (Hockey féminin)
Date | Heure | Équipe | Receveur | Visiteur |
---|---|---|---|---|
24.01.2019 | - | m | London (Fanshawe) | - |
25.01.2019 | - | m | London (Fanshawe) | - |
24.01.2019 | - | f | London (Fanshawe) | - |
25.01.2019 | - | f | London (Fanshawe) | - |
Basketball
Erreur
Erreur
Prénom | Nom | # | Position | Grandeur | Ville natale | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Benjy | Louisor, ERPH | 1ère année | ||||
David | Kambala Kausa, MINQ | 2e année | ||||
Tylor | Gauthier, MINQ | 2e année | ||||
Anthony | St-Jean, MINQ | 2e année | ||||
George | Mukenga, TESQ | 1ère année | ||||
Maxim | St-Jean, ELTC | 1ère année |
Entraineur : Jean-Pierre Bélanger (Basketball masculin)
Date | Heure | Équipe | Receveur | Visiteur |
---|---|---|---|---|
31.01.2019 | - | m | Hamilton (Mohawk College) | - |
01.02.2019 | - | m | Hamilton (Mohawk College) | - |
Soccer intérieur mixte
Erreur
Erreur
Prénom | Nom | # | Position | Grandeur | Ville natale | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Imed Eddine | Daanoun | 8 | Techniques du génie de la construction-civil – 1re année | |||
Ayoub | El Aasri | 10 | Techniques en administration des affaires – 2e année | |||
Mehdi | El Fellah | 2 | Techniques d'architecture – 2e année | |||
Emily | Gionet | 3 | Technologie en environnement forestier - 1re année | |||
Ange | Kouassi | 1 | Techniques du génie de construction - civil et minier - 1re année | |||
Youssef | Razzouk | 12 | Techniques d'architecture - 2e année | |||
Ahmed | Saleh | 11 | Techniques des systèmes informatiques – 2e année | |||
Soukaina | Kinani | 6 | Techniques en administration des affaires – 1re année | |||
Nathan | Lunga | 15 | Techniques de plomberie - 1re année | |||
Mohammed | Chrifi-Alaoui | 5 | Techniques des systèmes informatiques – 2e année | |||
Bilal | Lazaar | 7 | Techniques des systèmes informatiques - 1re année | |||
Michelle | Merkley | 4 | Directrice ou directeur de funérailles – 1re année | |||
Mia | Vincent | 9 | Technologie en environnement forestier - 1re année | |||
Mohamed Mokhtar | Ghrairi | 9 | Soutien technique en informatique – 1re année | |||
Mouhamadou | Mansour Sy Diagne | 4 | Techniques agricoles – 1re année | |||
Amine | Boumalak | 3 | Préposé aux services de soutien personnel – 1re année | |||
Hamzatou | Goumbala | 6 | Techniques agricoles – 1re année | |||
Exaucée | Kubuana | 7 | Techniques en administration des affaires – 1re année | |||
Adoum | Djibrine | 19 | Techniques du génie de construction - civil et minier – 2e année | |||
Zidane Azami | Hassani | 15 | Techniques des systèmes informatiques – 2e année | |||
Houssam | Benciba | 11 | Techniques en administration des affaires – 2e année | |||
Aya | Nmyes | 10 | Techniques des systèmes informatiques – 2e année | |||
Hermann | Ngoujou | 1 | Techniques du génie mécanique - mécanicien-monteur industriel – 1re année | |||
Loic | Algoto | 8 | Techniques du génie électrique – 2e année | |||
Yessine | Charrada | 5 | Pratique de l'électricité – 1re année | |||
Pierrette | Ilunga | 13 | Administration des affaires – comptabilité – 3e année | |||
Nizar | Errahmouni | 2 | Techniques des systèmes informatiques – 2e année |
Entraineur :Claudette Goulard (Soccer intérieur mixte)
Date | Heure | Équipe | Receveur | Visiteur |
---|---|---|---|---|
21.10.2022 | - | Mixte | Humber College | - |
04.11.2022 | - | Mixte | UTM | - |
24.03.2023 | Mixte | Seneca College |