Sports
Pour les sportifs, l’AGEE propose une gamme d’activités de loisirs, récréatives et compétitives. Nos Vipères font partie du circuit intercollégial compétitif en :
-
volleyball féminin (Sudbury)
-
volleyball masculin (Sudbury)
-
badminton mixte (Sudbury)
L’AGEE organise aussi plusieurs sports récréatifs (intra/extra-muros) dans ses campus, tels que :
-
le hockey
-
le soccer
-
le basketball
Pour plus d’information sur les activités sportives au Collège Boréal, communique avec l’Association générale des étudiantes et étudiants de ton campus.
Sports extra-muros (Sudbury)
Consultez nos comptes Facebook et Twitter ou le site Web de l’Association du sport collégial de l’Ontario (ACSC) pour les horaires et les résultats de nos équipes Vipères.
Hockey
Erreur
Erreur
Prénom | Nom | # | Position | Grandeur | Ville natale | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric | Rainville | 5 | Défenseur, ELTQ | Chelmsford | 1ère année | |
Raphaël | Ramsay | 6 | Attaquant, MINQ | Dubreuilville | 2e année | |
Sebastien | Despatie | 7 | Attaquant, CIVQ | Hearst | 2e année | |
Kaleb | Legault | 8 | Défenseur, MINQ | Dubreuilville | 2e année | |
Pierre-André | Leblanc (C) | 9 | Attaquant, CIVG | Kapuskasing | 3e année | |
Mathieu | Fraser | 10 | Défenseur, TESQ | Sturgeon Falls | 1ère année | |
Mika | David | 11 | Défenseur, FPFQ | Sudbury | 2e année | |
Chad | Robert (A) | 12 | Attaquant, CIVG | Moonbeam | 3e année | |
Stephen | Lefaive | 15 | Attaquant, FPFQ | Penetanguishene | 2e année | |
Felix | Bernard (A) | 16 | Défenseur, ELTG | Dubreuilville | 3e année | |
Jason | Rouleau | 17 | Attaquant, MINQ | Dubreuilville | 2e année | |
Jacy | Fillion | 18 | Attaquant, ELTQ | Hearst | 1ère année | |
Mathew | Allard | 20 | Gardien, ELTQ | Hearst | 1ère année | |
Patrice | Filion | 21 | Attaquant, ELTQ | Moonbeam | 3e année | |
Jesse | Casonato | 22 | Attaquant, CIVQ | Kapuskasing | 2e année | |
Nicholas | Dube | 30 | Gardien, ELTC | Hearst | 1ère année | |
Derek | Mageau | 33 | Gardien, TSPQ | Kapuskasing | 1ère année | |
Charlyse | Boudreau | 4 | Défenseure, PSSP | Sudbury | 1ère année | |
Catherine | Mitchell | 7 | Attaquante, SPOR | Hearst | 1ère année | |
Taylor | Kajdas | 8 | Attaquante, ELTC | Sudbury | 1ère année | |
Maryse | Pelletier (C) | 9 | Attaquante, ESTQ | Smooth Rock Falls | 1ère année | |
Tammy | Lefebvre | 11 | Attaquante, SIAX | Chapleau | 1ère année | |
Maxime | Demeules | 12 | Attaquante, TESQ | Smooth Rock Falls | 2e année | |
Annick | Boudreau | 13 | Attaquante, AFBB | Sudbury | 1ère année | |
Mackenzie | Gauthier | 14 | Défenseure, ERPH | Sturgeon Falls | 2e année | |
Katelyn | Coombs | 15 | Attaquante | Sudbury | 1ère année | |
Sara | Poliquin (A) | 16 | Défenseure, FORG | Hearst | 3e année | |
Ashley | Durand | 21 | Défenseure, VETQ | Val-Rita | 1ère année | |
Renée | Scott | 22 | Attaquante, ECHO | Sudbury | 1ère année | |
Chanelle | Tremblay | 23 | Attaquante, TESQ | Timmins | 1ère année | |
Chloé | Hogue | 24 | Attaquante, GINQ | Sudbury | 1ère année | |
Morane | Frenette | 33 | Gardienne, DFC1 | Val d’Or | 1ère année |
Entraineurs : Joel Glaude et Alex Gagnon (Hockey masculin) - Mario Michel et Claudette Goulard (Hockey féminin)
Date | Heure | Équipe | Receveur | Visiteur |
---|---|---|---|---|
24.01.2019 | - | m | London (Fanshawe) | - |
25.01.2019 | - | m | London (Fanshawe) | - |
24.01.2019 | - | f | London (Fanshawe) | - |
25.01.2019 | - | f | London (Fanshawe) | - |
Basketball
Erreur
Erreur
Prénom | Nom | # | Position | Grandeur | Ville natale | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Benjy | Louisor, ERPH | 1ère année | ||||
David | Kambala Kausa, MINQ | 2e année | ||||
Tylor | Gauthier, MINQ | 2e année | ||||
Anthony | St-Jean, MINQ | 2e année | ||||
George | Mukenga, TESQ | 1ère année | ||||
Maxim | St-Jean, ELTC | 1ère année |
Entraineur : Jean-Pierre Bélanger (Basketball masculin)
Date | Heure | Équipe | Receveur | Visiteur |
---|---|---|---|---|
31.01.2019 | - | m | Hamilton (Mohawk College) | - |
01.02.2019 | - | m | Hamilton (Mohawk College) | - |
Soccer intérieur mixte
Erreur
Erreur
Prénom | Nom | # | Position | Grandeur | Ville natale | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Triomphe | Benedict Ngouaka Mackita, CIVQ | 2e année | ||||
Franck | Shu Atoh, TSPQ | 1ère année | ||||
Kouadio | Kan Guy Rene Kouassi, SOUQ | 1ère année | ||||
Mouhamadou | Lamine Diop, ELTQ | 1ère année | ||||
Adam | Mahamat Saleh, CIVQ | 1ère année | ||||
Timothee | Kapuya Kalala, AAFQ | 1ère année | ||||
Asa | Dieu Merci Mudi, CIVQ | 1ère année | ||||
Jonathan | Basakanya, TVAQ | 2e année | ||||
Crépin | Foké, TVAQ | 2e année | ||||
Christian | Kabamba, ELTQ | 2e année | ||||
Catherine | Carbonneau, TSOC | 1ère année |
Entraineur :Claudette Goulard (Soccer intérieur mixte)
Date | Heure | Équipe | Receveur | Visiteur |
---|---|---|---|---|
07.03.2019 | - | Brantford (Wilfrid Laurier) | - | |
08.03.2019 | - | Brantford (Wilfrid Laurier) | - |